Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы
Длительность программы
от 7 суток
Описание программы
Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, нейроциркулярная дистония, атеросклероз.
Лечебные процедуры |
Кол-во процедур 7-10 дней |
Кол-во процедур 11-14 дней |
Кол-во процедур 15-18 дней |
Кол-во процедур 19-21 дней |
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 | 3 | 4 |
Консультация специалиста (при необходимости) | ||||
ОАК, ОАМ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на время свертываемости | 1 | 1 | 1 | |
Диагностический комплекс "Валента" (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Души (1 вид) по показаниям: | 4 | 4 | 6 | 10 |
Сухие углекислые ванны | 5 | 7 | 10 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) по показаниям (кроме Андрогин): | 5 | 6 | 8 | 10 |
Травяные укутывания | 4 | 6 | 8 | 10 |
Фитотерапия : | ||||
- фиточай | 5 | 7 | 9 | 18 |
Гирудотерапия (по показаниям) | 0 | |||
ЛФК или спортивная ходьба | 6 | 8 | 14 | 18 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания |